
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA 2021. GODINU
Aktualno, Izdvojeno 14/02/2021Izvršni odbor Športske zajednice Duga Resa temeljem odredbi članka 49. točke 2. i točke 11. Statuta Športske zajednice Duga Resa, na svojoj sjednici održanoj dana 12.02.2020. god. a na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje programa donosi
O D L U K U
o raspodjeli sredstava proračuna Grada Duge Rese planiranih Programom javnih potreba u športu Grada Duge Rese za 2021. godinu i to sredstva za rad udruga u športu u ukupnom iznosu od 475.000,00 Kn. kako slijedi:
Red. broj | Naziv udruge/kluba | Planirani iznos | Tekući troš. održavanja | Pripreme, natjecanja | Nabava opreme |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nogometni klub Duga Resa 1929 | 82.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 |
2. | Nogometni klub Mrežnica | 24.243,00 | 3.500,00 | 17.743,00 | 3.000,00 |
3. | Nogometni klub VOŠK | 8.156,00 | 2.000,00 | 4.156,00 | 2.000,00 |
4. | Odbojkaški klub Plavi zmaj | 37.967,00 | 7.000,00 | 30.967,00 | 0 |
5. | Stolnoteniski klub Aquaestil | 75.666,00 | 11.000,00 | 54.666,00 | 10.000,00 |
6. | Stolnoteniski klub Duga Resa | 23.178,00 | 5.000,00 | 14.178,00 | 4.000,00 |
7. | Košarkaški klub Duga Resa | 39.375,00 | 7.000,00 | 28.375,00 | 4.000,00 |
8. | Streljački klub Duga Resa | 64.541,00 | 2.000,00 | 50.541,00 | 12.000,00 |
9. | Tae kwon do klub Duga Resa | 16.150,00 | 3.000,00 | 10.150,00 | 3.000,00 |
10. | Rukometni klub Duga Resa | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
11. | Gimnastički klub Filip Kok Fićo | 4.500,00 | 0 | 1.500,00 | 3.000,00 |
12. | Judo klub Duga Resa | 19.500,00 | 3.500,00 | 11.000,00 | 5.000,00 |
13. | Strelj. klub invalid.osoba SKIO | 7.514,00 | 0 | 5.514,00 | 2.000,00 |
14. | Šahovski klub Duga Resa | 16.582,00 | 0 | 15.582,00 | 1.000,00 |
15. | Hrvatsko planinarsko dr. Vinica | 6.250,00 | 3.000,00 | 250,00 | 3.000,00 |
16. | Klub športskih ribolovaca Mrežnica | 11.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
17. | Klub podvodnih aktiv.Vodomar | 2.500,00 | 1.000,00 | 0 | 1.500,00 |
18. | Športsko društvo Mladost | 1.750,00 | 0 | 1.250,00 | 500,00 |
19. | Veterani NK Duga Resa | 2.000,00 | 0 | 1.500,00 | 500,00 |
20. | Kuglački klub Stara hiža | 18.978,00 | 8.000,00 | 10.978,00 | 0 |
21. | Malonog. klub Dugareški mališani | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
22. | Sportsko društvo Brodac | 1.750,00 | 0 | 1.750,00 | 0 |
23. | Veterani ST Duga Resa | 2.500,00 | 0 | 1.500,00 | 1.000,00 |
24. | Sportsko društvo Z-Aktive | 2.250,00 | 0 | 1.250,00 | 1.000,00 |
25. | Atletski klub Mrežnica D.Resa | 2.400,00 | 0 | 1.400,00 | 1.000,00 |
26. | Streljačka sportska udruga D. Resa | 4.250,00 | 1.000,00 | 1.750,00 | 1.500,00 |
U K U P N O : | 475.000,00 | 75.000,00 | 330.000,00 | 70.000,00 |
Na javni poziv za raspodjelu sredstava za 2021. godinu nisu se javile dvije udruge: Rukometni klub Duga Resa i Malonogometni klub “Dugareški mališani”.
Duga Resa, 12.02.2021.
ŠPORTSKA ZAJEDNICA DUGA RESA
Predsjednik: Marko Benić v.r.